Technologies utilisées
| Présence | Commentaires | |
|---|---|---|
| Audio-visuel | x | Les formateurs ont mis à disposition des participants de nombreuses vidéos filmées dans des usines d'agroalimentaire afin de contextualiser les exercices. |
| Banques de données | ||
| Com asynchrone | x | Présence d'un forum qui permet des interactions enseignant/étudiants mais également de poster les exercices et de recevoir les feedback de l'enseignant. |
| Com synchrone | x | Présence d'un salon de clavardage. |
| Outils d'évaluation | x | Evaluation certificative en fin de formation qui permet aux formateurs d'apprécier si le participant a intégré les savoirs et savoir-faire nécessaires. |
| Gestion des apprenants (regroupe 'accès conditionnels' et 'travaux de groupe') |